| 직위 | 담당업무 |
|---|---|
| 이사장 | 공단 운영 전반 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-750-8770 | · 안전보건팀 업무 총괄 |
| 직원 | 054-750-8771 | · 서무, 예산, 회계, 기획, 성과관리 · 재난안전관리 · 재난비상대응 및 시설점검 · 재난훈련 및 직장민방위훈련 관리 |
| 직원 | 054-750-8772 | · 산업보건관리 · 산업안전보건위원회 운영 · 건강검진 및 근로자 안전보건교육 관리 · 작업환경 측정 및 물질안전보건자료 관리 |
| 직원 | 054-750-8773 | · 중대재해관리 · 산업안전관리 · 위험성평가 관리 · 안전문화활동 운영 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|
| 부장 | 054-750-8510 | · 경영혁신부 업무 총괄 | |
| 경영관리파트 | 파트장 | 054-750-8512 | · 경영관리파트 업무 총괄 · 조직 및 정원관리 · 인사관리 · 성과지표 수립·성과관리 · 공단 내부행사 운영 · 법제 및 소송 · 인사위원회 운영 |
| 직원 | 054-750-8516 | · 노무관리 · 내부고객만족도 관리 · 총인건비 관리 · 급여·4대보험(정규직), 퇴직금 · 이사회 및 임원추천위원회 운영 · 제규정 관리 · 기타 경영혁신부 관련 업무 |
|
| 직원 | 054-750-8511 | · 자금운용계획, 유휴자금 운영 · 노인인력개발원 지원 사업 · 금고관리 · 회계·결산·지출·세무 · 자산관리 · 수지분석 · 기타 경영혁신부 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8515 | · 급여·4대보험(기간제근로자) · 기간제근로자 채용 및 관리 · 월·주간 업무회의 관리 · 공인관리, 공단 상징물 관리 · 기타 경영혁신부 관리 · 서무, 차량관리 |
|
| 직원 | 054-750-8720 | · 교육훈련 · 제증명 발급관리 · 복리후생(선택적복지제도, 동아리) · 쓰레기종량제봉투 판매사업 운영 · 기타 경영혁신부 관리 |
|
| 디지털혁신파트 | 파트장 | 054-750-8513 | · 디지털혁신파트 총괄 · 경영전략 및 계획 수립 · 산업안전보건 및 친환경경영 총괄 · 대외업무(시의회, MOU, 한공협 등) · ESG경영 · 적극행정 및 디지털 AI 혁신 · 감사(정) · 대외공모 및 경진대회 참가 |
| 직원 | 054-750-8514 | · 예산 총괄 · 제안제도 운영 · 기관 공적관리 · 친환경 관리 · 성과관리보고회 운영 · 기타 경영혁신부 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8517 | · 기록물 관리
· 윤리·청렴 경영 · 감사(부) · 복무관리 및 당직 운영 · 청사관리(엘리베이터, 소방 등) · 기타 경영혁신부 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8518 | · 전산 업무 총괄 · 개인정보보호 · 경영공시, 정보공개 · 정보통신 · 기타 경영혁신부 관리 · 서무 |
|
| 직원 | 054-750-8521 | · 계약 총괄 · 성과공유제 · 공단 사회공헌 관리 · 외부만족도 관리(VOC분석 등) · 공단 홍보 및 홈페이지 관리 · 기타 경영혁신부 관리 |
|
| 사업장 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 054-750-8550 | · 체육사업팀 업무 총괄 | |
| 공단본부 | 직원 | 054-750-8551 | · 서무(정), 예산, 회계, 기획, 성과관리 · 홍보 및 민원업무 처리 |
| 직원 | 054-750-8553 | · 서무(부), 교육 · 수입금관리 · 기간제근로자 관리 · 홍보 및 민원업무 처리 |
|
| 체육시설파트 | 파트장 | 054-750-8575 | · 체육시설파트 관리 총괄 · 체육시설팀 안전관리 총괄 · 민원업무 처리 |
| 직원 | 054-750-8557 | · 체육시설파트 서무 · 불국체육센터 운영 총괄 · 체육시설팀 공사관리 감독 및 지원(통신) · 기간제근로자 관리 총괄 |
|
| 직원 | 054-750-8552 | · 실내체육관 관리(정) · 황성공원 체육시설물 운영 및 시설물 관련 업무 전반 · 체육시설팀 공사관리 감독 및 지원(기계) · 궁도장 운영 관리 · 민원업무 처리 |
|
| 직원 | 054-750-8562 | · 실내체육관 관리(부) · 황성공원 체육시설물 운영 및 시설물 관련 업무 전반 · 체육시설팀 공사관리 감독 및 지원(전기) · 기간제근로자 관리 · 민원업무처리 |
|
| 직원 | 054-750-8554 | · 체육시설 대관 운영 및 총괄 · 자판기 및 공유재산 관리 업무 · AED 및 개인영상정보처리기기 관리 · 기간제 근로자 관리 · 민원업무 처리 |
|
| 직원 | 054-750-8580 | · 알천축구장 관리 총괄 · 기간제근로자 관리 및 민원업무 처리 |
|
| 직원 | 054-750-8592 | · 북천체육시설(알천파크골프장, 테니스장) 관리 총괄 · 기간제근로자 관리 및 민원업무 처리 |
|
| 직원 | 054-750-8570 | · 베이스볼파크 관리 총괄 · 기간제근로자 관리 및 민원업무 처리 |
|
| 직원 | 054-750-8595 | · 경주파크골프장 관리(1·2구장) 총괄 · 기간제근로자 관리 및 민원업무 처리 |
|
| 국민체육센터 | 센터장 | 054-750-8564 | · 국민체육센터·형산강체육공원 관리 총괄 · 체육시설팀 공사관리감독 총괄 · 민원업무처리 |
| 직원 | 054-750-8563 | · 국민체육센터·형산강체육공원 서무 · 형산강체육공원 운영 및 대관 · 기간제근로자 관리 총괄 · 민원업무처리 |
|
| 직원 | 054-750-8566 | · 국민체육센터 기계실 업무 총괄 · 국민체육센터·형산강체육공원 시설물 관리 · 국민체육센터·북경주체육문화센터 공사관리감독 및 지원 · 기타 시설물 관련 업무 전반 · 민원업무처리 |
|
| 직원 | 054-750-8561 | · 국민체육센터 안내데스크 운영 총괄 · 국민체육센터 회원·운영프로그램 관리 · 현장 민원 업무 처리 · 기간제 근로자 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8565 | · 국민체육센터 기계실 운영 및 관리 · 시설물 관련 업무 전반 · 민원업무처리 |
|
| 북경주체육문화센터 안강운동장 |
센터장 | 054-750-8541 | · 북경주체육문화센터 관리 총괄 · 민원업무처리 |
| 직원 | 054-750-8542 | · 북경주체육문화센터·안강운동장 서무 · 안강운동장 운영 및 대관 · 민원업무처리 · 기간제 근로자 관리 · 기타 운영관련 업무 전반 |
|
| 직원 | 054-750-8539 | · 북경주체육문화센터 기계실 관리 · 시설물 관련 업무 전반 · 민원업무처리 |
|
| 직원 | 054-750-8543 | · 북경주체육문화센터 안내데스크 운영 총괄 · 북경주체육문화센터 회원·운영프로그램 관리 · 현장 민원 업무 처리 · 기간제 근로자 관리 |
|
| 사업장 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 054-750-8610 | · 관광사업팀 업무 총괄 | |
| 공단본부 | 직원 | 054-750-8611 | · 서무, 예산, 회계, 기획 · 홍보 및 민원업무 처리 |
| 직원 | 054-750-8613 | · 수입금 취급 및 출납 · 기간제 근로자 급여 및 4대보험 업무, 교육 등 · 문화재보호기금 및 관광지 통계자료 작성 |
|
| 사적지관리파트 | 파트장 | 054-750-8656 | · 사적지 관리 총괄 · 사적지 및 인력관리 전반 · 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 전반 |
| 직원 | 054-750-8657 | · 사적지 파트 서무 · 사적지 관리 - 동궁과월지, 동궁장터 · 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8612 | · 사적지 관리 - 포석정, 김유신장군묘, 무열왕릉, 오릉, 서남산주차장 · 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8652 | · 사적지주차장 관리 - 불국사·석굴암·대릉원 주차장 · 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8658 | · 비단벌레전기자동차 운전 및 관리 · 수입금 관리, 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
| 직원 | 054-750-8671 | · 사적지 관리 - 천마총, 금관총·신라고분정보센터 · 현장 업무(기간제, 민원, 수입금) 관리 |
|
| 오류캠핑장 | 파트장 | 054-750-8601 | · 오류캠핑장 관리 총괄 · 인력관리 및 수입금 관리 |
| 직원 | 054-750-8600 | · 예약 접수 및 안내, 수입금 관리 · 현장 업무(기간제, 민원) 관리 · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 |
|
| 직원 | 054-750-8602 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 · 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
| 토함산 자연휴양림 | 파트장 | 054-750-8701 | · 토함산자연휴양림 관리 총괄, · 인력관리 및 수입금 관리 |
| 직원 | 054-750-8700 | · 시설관리, 환경정비, 방문객 관리 및 안내 · 현장 업무(기간제, 민원) 관리 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-750-8710 | · 교통사업팀 업무 총괄 |
| 직원 | 054-750-8712 | · 경영평가·성과관리 업무 · 신규수탁 사업 관리 · 市, 의회 등 대외업무 관리 |
| 직원 | 054-750-8717 | · 서무, 예산, 회계 · 민원 총괄 관리 · 주차장 업무 지원 |
| 직원 | 054-750-8719 | · 기간제 급여 및 4대보험 업무 · 수입금 관리 · 주차장 업무 지원 |
| 직원 | 057-750-8513 | · 주차장관리 - 제2공영, 경주역, 쪽샘지구임시공영주차장 · 기간제근로자 및 민원관리 |
| 직원 | 054-750-8714 | · 주차장 관리 - 대릉원(황남지구), 포석로, 황남생활문화센터공영주차장 · 기간제근로자 및 민원관리 |
| 직원 | 054-750-8715 | · 주차장 관리 - 성동시장, 성건동, 터미널옆공영주차장 |
· 기간제근로자 및 민원관리
| 직원 | 054-750-8716 | · 주차장 관리 - 노상주차장 · 기간제근로자 및 민원관리 |
| 직원 | 054-750-8718 | · 주차장 관리 - 중심상가, 봉황대, 국립경주박물관공영주차장 · 기간제근로자 및 민원관리 |
| 직원 | 054-750-8720 | · 주차장 관리 - 제1공영, 숭문대공영주차장 · 기간제근로자 및 민원관리 |